Obras públicas | Importe | Información |
---|---|---|
CONTRATO MAIOR OBRAS DE REHABILITACIÓN E TRANSFORMACIÓN DO CONTORNO URBANO DA GRAN VÍA ENTRE A RÚA LEPANTO E A RÚA NICARAGUA.(2018-03-22) | 8998098.78€ | Datos |
CONTRATO MAIOR DE OBRAS PROXECTO DE REFORMA DE GRADA DE RIO DO ESTADIO MUNICIPAL DE BALAIDOS.(2016-11-14) | 6777293.55€ | Datos |
CONTRATO MAIOR OBRAS IMPLANTACIÓN VÍA CICLISTA ENTRE TEIS E SAMIL.(2018-02-12) | 5895000.00€ | Datos |
REFORMA DA CUBERTA E GRADA DE TRIBUNA DO ESTADIO DE BALAIDOS. FASE II.(2015-09-09) | 5234256.94€ | Datos |
REFORMA DE CUBIERTA Y GRADA DE TRIBUNA ESTADIO DE BALAIDOS. SEGUNDA FASE. PROXECTO MODIFICADO Nº 1.() | 5154574.25€ | Datos |
CONTRATO MAIOR OBRAS DE REHABILITACIÓN E TRANSFORMACIÓN DO CONTORNO URBANO DA GRAN VÍA - ENTRE A RÚA MARÍA BERDIALES E A RÚA VENEZUELA.(2018-10-01) | 4289142.97€ | Datos |
CONTRATO MAIOR OBRAS DE IMPLANTACIÓN DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVEMENTO URBANO SUSTENTABLE (VIGO VERTICAL) NO PARQUE CAMILO JOSÉ CELA E RÚA JUAN RAMÓN JIMÉNEZ (ENTRE TORRECEDEIRA E PI E MARGALL).(2017-12-04) | 2797719.49€ | Datos |
HUMANIZACIÓN RÚA NICARAGUA. 1ª FASE.(2011-11-23) | 2525000.00€ | Datos |
HUMANIZACIÓN RÚA MARTÍNEZ GARRIDO. FASE II.(2011-11-28) | 2500000.00€ | Datos |
HUMANIZACIÓN RÚA ARAGÓN. FASE II.(2011-11-28) | 2500000.00€ | Datos |
HUMANIZACIÓN RÚA MENÉNDEZ PELAYO. 1ª FASE.(2011-11-28) | 2475000.00€ | Datos |
CONTRATO MAIOR OBRAS HUMANIZACIÓN DA ESTRADA PROVINCIAL 2002-GRAN VÍA AVDA. MADRID. RÚA EMILIA PARDO BAZÁN, ENTRE GRAN VÍA E AVDA. ARQUITECTO PALACIOS..(2018-04-23) | 2388998.56€ | Datos |
"HUMANIZACIÓN DA RÚA VÍA NORTE, ENTRE URZAIZ E ESCULTOR GREGORIO FERNÁNDEZ".(2018-01-30) | 2301549.34€ | Datos |
PROCEDEMENTO ABERTO PARA A CONTRATACIÓN DAS OBRAS DE REMODELACIÓN DO MERCADO DO BERBÉS.(2012-11-26) | 2178250.25€ | Datos |
OBRAS ACONDICIONAMENTO DE ESPAZO DE USO DEPORTIVO NA RÚA ROMIL Nº77.(2018-07-03) | 2173430.38€ | Datos |
HUMANIZACIÓN DA RÚA BRASIL. 1ª FASE.(2011-11-28) | 2100000.00€ | Datos |
HUMANIZACIÓN DA RÚA ROSALÍA DE CASTRO, FASE 1, ENTRE REPÚBLICA ARGENTINA Y CANCELEIRO.(2014-11-12) | 2000000.00€ | Datos |
CONTRATO DE OBRAS DE RENOVACIÓN DE FIRMES EN VIAIS MUNICIPAIS NAS DIFERENTES PARROQUIAS DO CONCELLO DE VIGO.(2016-10-19) | 1992557.56€ | Datos |
CONTRATACIÓN DAS OBRAS DE HUMANIZACIÓN DA AVDA. DAS CAMELIAS ENTRE JUAN RAMÓN JIMÉNEZ E AVDA. DA HISPANIDADE.(2018-10-24) | 1789256.20€ | Datos |
REFORMA CUBERTA RÍO E CONSOLIDACIÓN ESTRUCTURAL NO ESTADIO DE BALAIDOS, FASE 1.(2014-10-27) | 1680000.00€ | Datos |
CONTRATO MAIOR OBRAS HUMANIZACIÓN RÚA ÁLVARO CUNQUEIRO FASE II CORONA CIRCULAR EXTERIOR.(2018-02-12) | 1600000.00€ | Datos |
HUMANIZACIÓN RÚA RAMÓN NIETO. FASE II.(2011-11-23) | 1500000.00€ | Datos |
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN NA RÚA SEVERINO COBAS , FASE III: BAIXADA AO CAPITAN ATE Ó NÚMERO 186.(2011-09-22) | 1465658.77€ | Datos |
REFORZO DE FIRMES EN VÍAS MUNICIPAIS 2018. LOTE 1 VIGO SUR, LOTE 2 VIGO ESTE, LOTE 3 VIGO OESTE"..(2018-12-03) | 1462080.32€ | Datos |
HUMANIZACIÓN DA RÚA GARCÍA LORCA.(2017-08-14) | 1459925.22€ | Datos |
HUMANIZACIÓN VIA NORTE. FASE 1 ENTRE TRAVESÍA DE VGIO E ESCULTOR GREGORIO FERNÁNDEZ.(2016-10-03) | 1349681.42€ | Datos |
EXPEDIENTE OBRAS MELLORA E AMPLIACIÓN PARQUE CENTRAL DE TEIS DO SERVIZO DE BOMBEIROS.(2013-12-02) | 1295188.86€ | Datos |
HUMANIZACIÓN DA RÚA ALVARO CUNQUEIRO. FASE I.(2016-10-03) | 1250000.00€ | Datos |
CONTRATO MAIOR DE OBRAS PARA O ACONDICIONAMENTO DO MERCADO DO PROGRESO.(2014-12-09) | 1226197.57€ | Datos |
OBRAS DE MELLORA DA PAVIMENTACIÓN NA RÚA GARCÍA OLLOQUI E PRAZA DE COMPOSTELA.(2017-10-02) | 1213484.79€ | Datos |
HUMANIZACIÓN DA AVDA. GREGORIO ESPINO, FASE III.(2018-09-24) | 1166943.75€ | Datos |
CONTRATO DE EXECUCIÓN DO PROXECTO DE IMPLANTACIÓN DE VÍA VERDE SOBRE ANTIGO TRAZADO FERROVIARIO ENTRE TEIS E URZAIZ..(2018-12-19) | 1157024.79€ | Datos |
HUMANIZACIÓN DA RÚA ESTORNINO.(2016-10-03) | 1149901.71€ | Datos |
OBRAS DE CONSTRUCIÓN DUN PARQUE INFANTIL, PISTA DEPORTIVA E ÁREA DE DESCANSO EN NAVIA.(2018-02-12) | 1100000.00€ | Datos |
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE URBANIZACIÓN DA RÚA SEVERINO COBAS, FASE I : RÚA BAGUNDA -TRAVESÍA SANTA CRISTINA.(2011-09-22) | 1063655.86€ | Datos |
CONTRATO MAIOR DE OBRAS PARA A MELLORA DA ACCESIBILIDADE PEONIL ENTRE A PORTAL DO SOL E ABELEIRA MENÉNDEZ (FASE II).(2017-01-09) | 1009187.23€ | Datos |
HUMANIZACIÓN DA AVENIDA DAS CAMELIAS ENTRE A RÚA DOUTOR MARAÑON E A RÚA JUAN RAMÓN JIMENEZ.(2016-10-17) | 1000000.00€ | Datos |
OBRAS PARA A SUBSTITUCIÓN DE FIRMES EN CONTORNOS PATRIMONIAIS DE VIGO (3 LOTES).(2017-08-30) | 902144.96€ | Datos |
PROCEDEMENTO ABERTO PARA A CONTRATACIÓN DAS OBRAS DE REHABILITACIÓN DO ANTIGO CHALET MIRAMBELL COMO CENTRO DE RECEPCIÓN DE VISITANTES DA VILA ROMANA DE TORALLA..(2013-06-25) | 884431.87€ | Datos |
MODIFICADO Nº 1 DO PROXECTO BÁSICO E DE EXECUCIÓN DA REHABILITACIÓN DO ANTIGUO CHALET MIRAMBELL COMO CENTRO DE RECEPCIÓN DE VISITANTES DA VILLA ROMANA DE TORALLA.() | 884431.87€ | Datos |
HUMANIZACIÓN DA RÚA ROSALÍA DE CASTRO, ENTRE CANCELEIRO E SERAFÍN AVENDAÑO.(2016-10-19) | 879430.00€ | Datos |
PROCEDEMENTO ABERTO PARA A CONTRATACIÓN DAS OBRAS DE EQUIPAMENTO SOCIAL E CULTURAL DA AA.VV. DA PRAZA DA MIÑOCA.(2012-11-26) | 875104.23€ | Datos |
CONTRATACIÓN DO ALUGUER DE MAQUINARIA DE OBRA PÚBLICA, CON OU SEN MAQUINISTA, PARA A REPARACIÓN DAS INFRAESTRUCTURAS E OUTROS EQUIPAMENTOS CONEXOS DE TITULARIDADE MUNICIPAL QUE TEN ENCOMENDADAS O TALLER DE VÍAS E OBRAS.(2014-08-04) | 871200.00€ | Datos |
CONTRATO MAIOR DE OBRAS DE HUMANIZACIÓN DA RÚA MARQUÉS DE VALTERRA (FASE II).(2017-11-20) | 871135.82€ | Datos |
HUMANIZACIÓN RÚA PINTOR COLMEIRO (TRAMO RÚA TARRAGONA-ALVARO CUNQUEIRO).(2011-11-23) | 870000.00€ | Datos |
CONTRATACIÓN POR LOTES, POLA MODALIDADE DE PROCEDEMENTO ABERTO, DAS OBRAS A REALIZAR NOS CAMPOS DE FÚTBOL DE SAMIL, TRAVESAS E A ETEA..(2014-09-01) | 856980.85€ | Datos |
CONTRATACIÓN OBRAS DE REFORZO DE FIRMES EN VÍAS URBANAS DE VIGO.(2018-12-11) | 852461.99€ | Datos |
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DA RÚA SEVERINO COBAS. FASE II: TREVESÍA SANTA CRISTINA- BAIXADA AO CAPITAN.(2011-09-22) | 836816.38€ | Datos |
HUMANIZACIÓN RÚA DOUTOR MARAÑÓN. 1ª FASE.(2011-11-23) | 807000.00€ | Datos |
REFORZO DA CAPA DE RODADURA DO FIRME DO CASCO URBANO-I 2014.(2014-11-25) | 799257.79€ | Datos |
OBRAS PARA AMPLIACIÓN DO PARQUE INFANTIL DA RÚA VENEZUELA.(2017-09-26) | 766884.15€ | Datos |
CONTRATO MAIOR DE OBRAS CONSTRUCCIÓN APARCADOIRO EN TERREOS MUNICIPAIS COLINDANTES HOSPITAL ÁLVARO CUNQUEIRO.(2017-01-09) | 718188.19€ | Datos |
CONSTRUCCIÓN DUNHA ESCOLA INFANTIL EN NAVIA.(2013-11-26) | 717796.61€ | Datos |
IMPLANTACIÓN DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVEMENTO URBANO SUSTENTABLE (VIGO VERTICAL) ENTRE A RÚA SAN SALVADOR E A PRAZA ISABEL A CATÓLICA.(2017-09-20) | 714260.30€ | Datos |
CONTRATO MAIOR DE OBRAS DE HUMANIZACIÓN DA RÚA BUEU.(2016-12-19) | 682138.40€ | Datos |
CONTRATO MAIOR DE OBRAS POLO PROCEDEMENTO ABERTO PARA A EXECUCIÓN DAS OBRAS DE REFORMA DO CAMPO DE FUTBOL A BANDEIRA-CARBALLAL FASE I.(2016-12-27) | 680000.00€ | Datos |
OBRAS DE HUMANIZACIÓN DA RÚA CAMILO JOSÉ CELA.(2018-02-12) | 667439.87€ | Datos |
HUMANIZACIÓN DA RÚA MARIA BERDIALES.(2014-12-09) | 645873.44€ | Datos |
PROCEDEMENTO ABERTO POR LOTES PARA A CONTRATACIÓN DAS OBRAS DE REFORZO DA CAPA DE RODADURA DO FIRME EN RÚAS DE DIVERSAS PARROQUIAS DO TERMO MUNICIPAL.(2013-10-21) | 639345.89€ | Datos |
HUMANIZACIÓN DA RÚA JUAN RAMÓN JIMÉNEZ, ENTRE AVDA. DAS CAMELIAS E MENÉNDEZ PELAYO.(2014-12-09) | 630000.00€ | Datos |
OBRAS DE ACONDICIONAMENTO DOS ESPAZOS DA NOVA AULA DA UNIVERSIDADE DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED), NO EDIFICIO AUDITORIO-PAZO DE CONGRESOS, NA AVDA. DE BEIRAMAR, EN VIGO.(2016-07-11) | 600000.00€ | Datos |
HUMANIZACIÓN DA RÚA PINTOR JOSÉ FRAU RUÍZ, ENTRE AS RÚAS ÁLVARO CUNQUEIRO E LÓPEZ.(2018-02-12) | 596545.00€ | Datos |
CONTRATO MAIOR OBRAS DE HUMANIZACIÓN DO ENCONTRO DA RÚA SANJURJO BADÍA CO BARRIO DAS FLORES.(2018-02-13) | 595000.00€ | Datos |
MELLORA DE INFRAESTRUCTURAS NAS PARROQUIAS DO CONCELLO DE VIGO, POR IMPORTE DE 588.420,83 EUROS.(2013-11-21) | 588420.83€ | Datos |
DERRUBA PARCIAL DE EDIFICIO DE VIVENDAS NA RÚA CHURRUCA Nº 3 E 5, ESQUINA RÚA GRAVINA (EXECUCIÓN SUBSIDIARIA DERIVADA DO EXPEDIENTE DE INFRACCIÓNS URBANÍSTICAS Nº 15.529/423).(2011-10-26) | 557158.65€ | Datos |
CONTRATO MAIOR OBRAS "REFORZO DE FIRMES EN VIAS MUNICIPAIS 2017. FASE I".(2018-09-05) | 540322.76€ | Datos |
OBRAS DE ACONDICIONAMENTO DA PRAZA DE PEDRO ALVARADO.(2018-01-30) | 499990.84€ | Datos |
CONTRATACIÓN DAS OBRAS DE REHABILITACIÓN DA CASA DO PATÍN.(2014-12-15) | 494667.25€ | Datos |
HUMANIZACIÓN DA RÚA ARAGÓN. FASE 4.(2016-08-22) | 491348.50€ | Datos |
MELLORA DA ACCESIBILIDADE PEONIL ENTRE A PORTA DO SOL E ABELEIRA MENÉNDEZ FASE I.(2013-11-26) | 489769.49€ | Datos |
CONTRATACION POR PROCEDEMENTO ABERTO DAS OBRAS DE HUMANIZACIÓN DA RÚA GREGORIO ESPINO FASE 2.(2016-08-22) | 488025.21€ | Datos |
HUMANIZACIÓN DA RÚA COLOMBIA. FASE I.(2017-12-20) | 483360.26€ | Datos |
CONTRATO MAIOR OBRAS DE HUMANIZACIÓN DE BEIRARRÚAS DA AVDA. ATLÁNTIDA.(2018-02-13) | 470398.94€ | Datos |
HUMANIZACION RÚA DR. CORBAL FASE I.(2016-08-22) | 467967.90€ | Datos |
CONTRATO DE OBRAS DE ACONDICIONAMENTO E MELLORA DO ENTORNO DA ESCOLA DE MÚSICA DE BEADE.(2017-10-02) | 463244.49€ | Datos |
MELLORA DA REDE SEPARATIVA DE PLUVIAIS E RENOVACIÓN DOS PAVIMENTOS PEONÍS E DE RODADURA EN: SUBIDA Á MADROA E NA RÚA MANUEL COSTAS BASTOS; SUBIDA MOUTEIRA EN BEMBRIVE E RÚA SEIXO EN BEADE; ROTEA DE ABAIXO, GANDARÓN, CAMIÑO FERMÍN E BAGUNDA; SANTA MARIÑA;.(2014-09-01) | 449000.00€ | Datos |
OBRAS DE MELLORA DA REDE SEPARATIVA DE PLUVIAIS E RENOVACIÓN DOS PAVIMENTOS PEONÍS E DE RODADURA EN: ACCESOS AO PAVILLÓN MUNICIPAL DE CORUXO E NO CAMIÑO GÁNDARA- CORUXO; SAN COSME - ZAMÁNS; RÚA ATLÁNTIDA - ALCABRE; RÚA ENTRADA A BALSA - MATAMÁ; RÚA BRAVO.(2014-09-01) | 449000.00€ | Datos |
CONTRATO MAIOR OBRAS DE HUMANIZACIÓN DO ENTORNO DA RÚA ROSALÍA DE CASTRO E GARCÍA BARBÓN (RÚAS SERAFÍN AVENDAÑO, ROUPEIRO E HERÁCLIO BOTANA).(2018-04-30) | 402499.81€ | Datos |
HUMANIZACIÓN DA RÚA GREGORIO ESPINO.FASE 1.(2014-12-09) | 400000.00€ | Datos |
CONTRATACIÓN, POLO PROCEDEMENTO ABERTO, DAS OBRAS DE ACCESOS E CUBRICIÓN NA PISCINA DA ETEA..(2016-10-19) | 385983.56€ | Datos |
PROCEDEMENTO ABERTO PARA CONTRATACIÓN DO REFORZADO DA CAPA DE RODADURA DO FIRME DE DIVERSAS RUAS DO CASCO URBÁN DO TERMO MUNICIPAL DE VIGO.(2013-11-13) | 381072.95€ | Datos |
CONTRATACIÓN DAS OBRAS DA SEGUNDA FASE DA CONSTRUCCIÓN DO CENTRO GALEGO DE FOTOGRAFÍA.(2013-11-21) | 378972.21€ | Datos |
HUMANIZACIÓN DA RÚA GERONA.FASE 1.(2014-12-09) | 350000.00€ | Datos |
REFORMA INTERIOR DE EDIFICACIÓN COMA ESCOLA INFANTIL NA RÚA MESTRES GOLDAR DO CONCELLO DE VIGO.(2011-12-07) | 349999.99€ | Datos |
OBRAS MELLORA E REPOSICION DE ESPAZOS PUBLICOS NO CASCO VELLO, NO AMBITO DA PRAZA DA PRINCESA E PRAZA DE ARGUELLES, ENGADINDO OS ESPAZOS SOTERRADOS ENTRE RUA ABELEIRA MENENDEZ E PRAZA ARGÜELLES.2.(2014-09-30) | 348426.99€ | Datos |
CONTRATACIÓN, POLA MODALIDADE DE PROCEDEMENTO ABERTO, DAS OBRAS DE REFORMA DE VESTIARIOS E INSTALACIÓNS NO CAMPO DE FÚTBOL DE CARBALLAL.(2018-05-07) | 342720.00€ | Datos |
CONTRATO MAIOR OBRAS CUBRICIÓN PATIO COLEXIO CARBALLAL.(2017-11-13) | 335544.07€ | Datos |
HUMANIZACIÓN DA RUA COUTADAS - TEIS (ENTRE A RÚA SANTANDER E O PASO SUPERIOR SOBRE A AP-9).(2014-09-01) | 335000.00€ | Datos |
OBRAS DE URBANIZACION NO PERI IV-01 SAN ROQUE "A" (BARRIO DE RIBADAVIA).(2017-11-02) | 327729.69€ | Datos |
CUBRICIÓN ESCALEIRAS MECÁNICAS 2ª REPÚBLICA.(2014-11-12) | 320000.00€ | Datos |
REFORZO DA CAPA DE RODADURA DO FIRME DA RÚA ALVARO CUNQUEIRO, AVDA. BUENOS AIRES E RÚA CAÑIZA.(2015-04-20) | 316480.25€ | Datos |
HUMANIZACIÓN DA RÚA PURIFICACIÓN SAAVEDRA, FASE I, ENTRE SANJURJO BADÍA E ENRIQUE LORENZO..(2018-01-30) | 306096.89€ | Datos |
OBRAS DE ACCESIBILIDADE A COLEXIOS PÚBLICOS.(2014-10-08) | 300000.00€ | Datos |
HUMANIZACIÓN DA RÚA ARAGÓN. FASE 3..(2014-12-09) | 300000.00€ | Datos |
OBRAS DE CONSTRUCIÓN DE PISTA DE SKATE, ROLLER E BMX EN SAN PAIO DE NA.(2018-01-02) | 300000.00€ | Datos |
CONTRATO MAIOR DE OBRAS PARA A EXECUCIÓN DOS MURAIS DO TERCEIRO PROGRAMA PARA ARROMBAR MEDIANEIRAS E OUTROS ELEMENTOS VERTICAIS CON INCIDENCIA NA VÍA PÚBLICA.(2017-06-06) | 297043.71€ | Datos |
PROCEDEMENTO ABERTO PARA A CONTRATACIÓN DAS OBRAS DE RESTAURACIÓN DA PRAZA NO PASEO DE PAZ ANDRADE.(2012-11-26) | 292891.97€ | Datos |
HUMANIZACIÓN DA PRAZA MARTINEZ GARRIDO, ENTRE O CAMIÑO DOS MEDIEROS E O CAMIÑO SOBREIRO NO CALVARIO.(2014-09-22) | 290000.00€ | Datos |
CONTRATACIÓN DOS SERVIZOS DE PROCURADOR PAR A REPRESENTACIÓN DO CONCELLO DE VIGO PERANTE DISTINTOS ÓRGANOS XUDICIAIS.(2015-12-16) | 283702.56€ | Datos |
CUBRICIÓN DO PATIO DO COLEXIO ROCÍO.(2017-11-13) | 274999.99€ | Datos |
OBRAS DE EXECUCIÓN E DOTACIÓN DO CENTRO DE INTERPRETACION DE VIGO E A SUA RIA.(2012-12-12) | 273125.89€ | Datos |
OBRAS DE REPARACIÓN E MANTEMENTO DO ENTORNO DA IGREXA DE ZAMANS.(2013-04-02) | 269779.24€ | Datos |
CONTRATACIÓN, POR PROCEDENTO ABERTO, DAS OBRAS DE REFORMA DA ESTRUTURA E PAVIMENTO DO PAVILLÓN DO MONTE DA MINA-CASTRELOS..(2017-06-19) | 259182.00€ | Datos |
HUMANIZACIÓN DA BEIRARRÚA DA AVENIDA CASTELAO, ENTRE A RÚA REDONDELA E A RÚA PORRIÑO.(2016-10-03) | 250000.00€ | Datos |
CONTRATO MAIOR DE OBRAS PARA A EXECUCIÓN DOS MURAIS DO CUARTO PROGRAMA PARA ARRUMBAR MEDIANEIRAS E OUTROS ELEMENTOS VERTICAIS CON INCIDENCIA NA VÍA PÚBLICA.(2018-04-23) | 246745.88€ | Datos |
OBRAS DE URBANIZACIÓN ÁREA DOTACIONAL AD6 DISCONTINUA SAN SEBASTIAN/ ABELEIRA MENÉNDEZ.() | 241018.07€ | Datos |
HUMANIZACIÓN DA RÚA ALONSO OJEDA - TEIS.(2014-09-01) | 240000.00€ | Datos |
ADECUACIÓN DE PARCELA PARA APARCAMENTO NO POLIDEPORTIVO DE NAVIA.(2013-10-28) | 240000.00€ | Datos |
PASEO ROSALIA DE CASTRO 1. PROXECTO DERRUBA DO EDIFICIO MUNICIPAL DO ANTIGO RESTAURANTE EL CASTILLO. REF EXP: 606-410..(2013-06-10) | 239804.87€ | Datos |
CONTRATACIÓN DAS OBRAS DE REMATE DA URBANIZACIÓN DA "U.A. I-01 VILLALAURA".(2016-06-01) | 236668.39€ | Datos |
HUMANIZACIÓN DA AVDA. DE CASTRELOS ENTRE AVDA. PORTANET E CLARA CAMPOAMOR.(2014-11-12) | 232417.56€ | Datos |
HUMANIZACIÓN DA RÚA DOUTOR CANOA.(2014-09-01) | 230000.00€ | Datos |
CONTRATO MAIOR OBRAS DE CORRECCIÓN DE PATOLOXÍAS, CONSOLIDACIÓN E ACCESIBILIDADE EDIFICACIÓN COÑECIDA COMO "VILLA SOLITA" (ALCABRE).(2018-05-07) | 228925.62€ | Datos |
HUMANIZACIÓN DA RÚA FÁTIMA.(2017-12-20) | 225000.00€ | Datos |
CONTRATACIÓN POR LOTES, POLA MODALIDADE DE PROCEDEMENTO ABERTO, DAS OBRAS DE INSTALACIÓN DE PAVIMENTOS DEPORTIVOS ELÁSTICOS NA PISTA VERMELLA DO COMPLEXO DEPORTIVO DAS TRAVESAS E NO PAVILLÓN.(2016-11-22) | 219999.99€ | Datos |
CONTRATACIÓN OBRA DERRUBA PARCIAL DO EDIFICIO SITO NA RÚA SANTA TEGRA Nº71.(2014-07-14) | 219947.39€ | Datos |
OBRAS DO PROXECTO DE HUMANIZACIÓN DA RÚA CANCELEIRO, ENTRE AS RÚAS ROSALÍA DE CASTRO E GARCÍA BARBÓN.(2017-08-30) | 219688.59€ | Datos |
HUMANIZACIÓN DA RÚA LLORENTE (FASE I).(2016-11-22) | 218547.36€ | Datos |
HUMANIZACIÓN DA RUA MARQUES DE VALTERRA.(2015-11-18) | 211000.00€ | Datos |
HUMANIZACIÓN DA RUA MARQUES DE VALTERRA.(2013-11-21) | 211000.00€ | Datos |
CONTRATACIÓN, POLA MODALIDADE DE PROCEDEMENTO ABERTO, DA EXECUCIÓN DE OBRAS DE RENOVACIÓN DO CÉSPEDE ARTIFICIAL NO CAMPO DE FÚTBOL DE COMESAÑA, EN BASE AO CONVENIO SUSCRITO ENTRE A DEPUTACIÓN PROVINCIA.(2016-09-06) | 204677.40€ | Datos |
CONTRATACIÓN POR PROCEDEMENTO ABERTO DAS OBRAS DE HUMANIZACIÓN DA BEIRARRÚA PAR JENARO DE LA FUENTE, ENTRE RÚA ARAGÓN E RÚA TOLEDO.(2013-11-21) | 200000.00€ | Datos |
CONTRATACIÓN POR PROCEDEMENTO ABERTO DAS OBRAS DE HUMANIZACIÓN DA AVDA HISPANIDADE (ENTRE GRAN VÍA E ZAMORA).(2013-11-21) | 200000.00€ | Datos |
OBRAS DE AMPLIACIÓN DO PARQUE INFANTIL DE BARREIRO.(2018-02-13) | 199999.99€ | Datos |
OBRAS DE AMPLIACIÓN DO PARQUE INFANTIL DA PRAZA DA INDEPENDENCIA.(2018-02-13) | 199999.69€ | Datos |
HUMANIZACIÓN DA RÚA MARÍA BERDIALES ENTRE GRAN VÍA E HERNÁN CORTÉS.(2017-12-20) | 194609.70€ | Datos |
CONTRATACIÓN, POLA MODALIDADE DE PROCEDEMENTO ABERTO, DAS OBRAS DE RENOVACIÓN DO CÉSPEDE ARTIFICIAL, NO CAMPO DE FÚTBOL DO MONTE DA MINA, EN BASE AO CONVENIO COA DEPUTACIÓN PROV. DE PONTEVEDRA.(2016-09-06) | 191017.42€ | Datos |
HUMANIZACIÓN DA RÚA TOLEDO E O SEU ENTORNO.(2014-09-01) | 190000.00€ | Datos |
HUMANIZACIÓN DA RÚA PAZOS E ENTRONQUE.(2014-12-09) | 175000.00€ | Datos |
REPARACIÓN E MANTEMENTO DA RÚA ESPERANTO.(2016-06-15) | 172501.75€ | Datos |
CONTRATACIÓN POLO PROCEDEMENTO ABERTO DA OBRA DE "HUMANIZACIÓN DA RÚA FERREIROS, FASE I, ENTRE PRAZA M. DIEGO SANTOS E RÚA RAMÓN ANTONIO ÁLVAREZ..(2013-11-21) | 165782.48€ | Datos |
OBRA DE MELLORA E REPOSICIÓN DE USO DO PATIO DO COLEXIO ALFONSO RODRÍGUEZ CASTELAO, EN NAVIA.(2013-11-18) | 165370.59€ | Datos |
ACONDICIONAMENTO E MELLORA DO ACCESO AO BARRIO DE NAVIA DENDE A VG-20.(2013-11-21) | 164000.00€ | Datos |
CONTRATACIÓN DAS OBRAS DE REFORMA DA CUBERTA NO PAVILLÓN DE TEIS..(2014-11-26) | 158359.00€ | Datos |
CONTRATACION DE OBRA DE DERRUBA PARCIAL DO EDIFICIO SITO NA RUA PROGRESO Nº11.(2014-03-17) | 153859.44€ | Datos |
PROCEDEMENTO ABERTO PARA A TALA DE EUCALIPTOS NO MONTE DA GUÍA.(2011-04-30) | 150400.80€ | Datos |
HUMANIZACIÓN RAMÓN NIETO, FRONTE AO MERCADO DE CABRAL.(2014-11-12) | 150000.00€ | Datos |
CONTRATACIÓN DAS OBRAS DE HUMANIZACIÓN DA RÚA FERREIROS. FASE II.(2016-08-22) | 145714.29€ | Datos |
PROCEDEMENTO ABERTO DAS OBRAS DE "TERMINACIÓN HUMANIZACIÓN DA AVDA. HISPANIDAD (ENTRE GRAN VÍA E ZAMORA".(2014-12-10) | 145460.57€ | Datos |
OBRAS DE "REFORZO DA CAPA DE RODADURA DO FIRME DA AVDA. CLARA CAMPOAMOR ENTRE O PK 3+730 AO PK 4+650".(2015-04-27) | 145239.93€ | Datos |
PROCEDEMENTO ABERTO PARA A CONTRATACIÓN DE OBRAS DE MANTENEMENTO E CONSOLIDACIÓN DO ACTUAL CIRCUITO DE ADESTRAMENTO NO PARQUE DE CASTRELOS.(2012-11-26) | 144481.16€ | Datos |
CONTRATACIÓN POR LOTES, POLA MODALIDADE DE PROCEDEMENTO ABERTO, DAS OBRAS DE MANTEMENTO E REPARACIÓN DOS CAMPOS DE FÚTBOL MUNICIPAIS DE COMESAÑA E MEXUEIRO.(2016-05-10) | 131573.04€ | Datos |
PROCEDEMENTO ABERTO PARA CONTRATACIÓN OBRAS MELLORA DE BEIRARRÚAS NA AVDA. CASTELAO ENTRE Nº 1 E Nº 9.(2011-10-13) | 125000.00€ | Datos |
ESTABILIZACIÓN DO NOIRO DO CAMIÑO DE LAGOA EN TEIS.(2015-06-15) | 124837.18€ | Datos |
REPARACIÓN DE NOIRO E CONTRUCCIÓN DE NOVO MURO DE SOPORTE DO CAMIÑO PORTIÑO.(2015-05-25) | 119096.61€ | Datos |
CONTRATO MAIOR PARA Á EXECUCIÓN DAS OBRAS DO PROXECTO BÁSICO E DE EXECUCIÓN DE CONSOLIDACIÓN DA CIMENTACIÓN DE NICHOS NO CEMITERIO DE TEIS DO CONCELLO DE VIGO..(2014-10-13) | 116408.72€ | Datos |
HUMANIZACIÓN DAS RÚAS BAIXADA A RÍOS E RÚA DOUTOR CORBAL - TEIS.(2014-09-01) | 115000.00€ | Datos |
CONTRATACIÓN POLO PROCEDEMENTO ABERTO DO PROXECTO DE ESTRUCTURA DE PASO SOBRE REGATO VILAVERDE-PEBEGÓNS (ZAMANS).(2013-11-21) | 108758.40€ | Datos |
ENSANCHE DO ESTREITO DA PIVIDAL, NA AVDA SANTA MARINA.(2015-11-18) | 102177.87€ | Datos |
REPARACIÓNS DISCONTINUAS DA CALZADA NA RÚA TOMÁS ALONSO (CURVA SAN GREGORIO).(2016-04-18) | 98705.63€ | Datos |
