Obras públicas | Importe | Información |
---|---|---|
CONTRATO MAYOR OBRAS DE REHABILITACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DEL CONTORNO URBANO DE LA GRAN VÍA ENTRE LA CALLE LEPANTO Y LA CALLE NICARAGUA.(2018-03-22) | 8998098.78€ | Datos |
CONTRATO MAYOR DE OBRAS PROYECTO DE REFORMA DE GRADA DE LO RÍE DEL ESTADIO MUNICIPAL DE BALAIDOS.(2016-11-14) | 6777293.55€ | Datos |
CONTRATO MAYOR OBRAS IMPLANTACIÓN VÍA CICLISTA ENTRE TEIS Y SAMIL.(2018-02-12) | 5895000.00€ | Datos |
REFORMA DE LA CUBIERTA Y GRADA DE TRIBUNA DEL ESTADIO DE BALAIDOS. FASE II.(2015-09-09) | 5234256.94€ | Datos |
REFORMA DE CUBIERTA Y GRADA DE TRIBUNA ESTADIO DE BALAIDOS. SEGUNDA FASE. PROYECTO MODIFICADO Nº 1.() | 5154574.25€ | Datos |
CONTRATO MAYOR OBRAS DE REHABILITACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DEL CONTORNO URBANO DE LA GRAN VÍA - ENTRE LA CALLE MARÍA BERDIALES Y LA CALLE VENEZUELA.(2018-10-01) | 4289142.97€ | Datos |
CONTRATO MAYOR OBRAS DE IMPLANTACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE (VIGO VERTICAL) EN EL PARQUE CAMILO JOSÉ CELDA Y CALLE JUAN RAMÓN JIMÉNEZ (ENTRE TORRECEDEIRA Y PI Y MARGALL).(2017-12-04) | 2797719.49€ | Datos |
HUMANIZACIÓN CALLE NICARAGUA. 1ª FASE.(2011-11-23) | 2525000.00€ | Datos |
HUMANIZACIÓN CALLE MARTÍNEZ GARRIDO. FASE II.(2011-11-28) | 2500000.00€ | Datos |
HUMANIZACIÓN CALLE ARAGÓN. FASE II.(2011-11-28) | 2500000.00€ | Datos |
HUMANIZACIÓN CALLE MENÉNDEZ PELAYO. 1ª FASE.(2011-11-28) | 2475000.00€ | Datos |
CONTRATO MAYOR OBRAS HUMANIZACIÓN DE LA CARRETERA PROVINCIAL 2002-GRAN VÍA AVDA. MADRID. CALLE EMILIA PARDO BAZÁN, ENTRE GRAN VÍA Y AVDA. ARQUITECTO PALACIOS..(2018-04-23) | 2388998.56€ | Datos |
"HUMANIZACIÓN DE LA CALLE VÍA NORTE, ENTRE URZAIZ Y ESCULTOR GREGORIO FERNÁNDEZ".(2018-01-30) | 2301549.34€ | Datos |
PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE REMODELACIÓN DEL MERCADO DEL BERBÉS.(2012-11-26) | 2178250.25€ | Datos |
OBRAS ACONDICIONAMENTO DE ESPACIO DE USO DEPORTIVO EN LA CALLE ROMIL Nº77.(2018-07-03) | 2173430.38€ | Datos |
HUMANIZACIÓN DE LA CALLE BRASIL. 1ª FASE.(2011-11-28) | 2100000.00€ | Datos |
HUMANIZACIÓN DE LA CALLE ROSALÍA DE CASTRO, FASE 1, ENTRE REPÚBLICA ARGENTINA Y CANCELEIRO.(2014-11-12) | 2000000.00€ | Datos |
CONTRATO DE OBRAS DE RENOVACIÓN DE FIRME EN VIAIS MUNICIPALES EN LAS DIFERENTES PARROQUIAS DEL AYUNTAMIENTO DE VIGO.(2016-10-19) | 1992557.56€ | Datos |
CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE HUMANIZACIÓN DE LA AVDA. DE LAS CAMELIAS ENTRE JUAN RAMÓN JIMÉNEZ Y AVDA. DE LA HISPANIDAD.(2018-10-24) | 1789256.20€ | Datos |
REFORMA CUBIERTA RÍO Y CONSOLIDACIÓN ESTRUCTURAL EN EL ESTADIO DE BALAIDOS, FASE 1.(2014-10-27) | 1680000.00€ | Datos |
CONTRATO MAYOR OBRAS HUMANIZACIÓN CALLE ÁLVARO CUNQUEIRO FASE II CORONA CIRCULAR EXTERIOR.(2018-02-12) | 1600000.00€ | Datos |
HUMANIZACIÓN CALLE RAMÓN NIETO. FASE II.(2011-11-23) | 1500000.00€ | Datos |
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN EN LA CALLE SEVERINO COBAS , FASE III: BAJADA AL CAPITAN HASTA EL NÚMERO 186.(2011-09-22) | 1465658.77€ | Datos |
REFUERZO DE FIRME EN VÍAS MUNICIPALES 2018. LOTE 1 VIGO SUR, LOTE 2 VIGO ESTE, LOTE 3 VIGO OESTE"..(2018-12-03) | 1462080.32€ | Datos |
HUMANIZACIÓN DE LA CALLE GARCÍA LORCA.(2017-08-14) | 1459925.22€ | Datos |
HUMANIZACIÓN VIA NORTE. FASE 1 ENTRE TRAVESÍA DE VIGO Y ESCULTOR GREGORIO FERNÁNDEZ.(2016-10-03) | 1349681.42€ | Datos |
EXPEDIENTE OBRAS AVANCE Y AMPLIACIÓN PARQUE CENTRAL DE TEIS DEL SERVICIO DE BOMBEROS.(2013-12-02) | 1295188.86€ | Datos |
HUMANIZACIÓN DE LA CALLE ALVARO CUNQUEIRO. FASE I.(2016-10-03) | 1250000.00€ | Datos |
CONTRATO MAYOR DE OBRAS PARA EL ACONDICIONAMENTO DEL MERCADO DEL PROGRESO.(2014-12-09) | 1226197.57€ | Datos |
OBRAS DE MEJORA DE LA PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE ÚA GARCÍA OLLOQUI Y PLAZA DE COMPOSTELA.(2017-10-02) | 1213484.79€ | Datos |
HUMANIZACIÓN DA AVDA. GREGORIO ESPINO, FASE III.(2018-09-24) | 1166943.75€ | Datos |
CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROJECTO DE IMPLANTACIÓN DE VÍA VERDE SOBRE ANTIGUO TRAZADO FERROVIARIO ENTRE TEIS Y URZAIZ..(2018-12-19) | 1157024.79€ | Datos |
HUMANIZACIÓN DE LA CALLE ESTORNINO.(2016-10-03) | 1149901.71€ | Datos |
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE INFANTIL, PISTA DEPORTIVA Y ÁREA DE DESCANSO EN NAVIA.(2018-02-12) | 1100000.00€ | Datos |
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE URBANIZACIÓN DE LA CALLE SEVERINO COBAS, FASE I : CALLE BAGUNDA -TRAVESÍA SANTA CRISTINA.(2011-09-22) | 1063655.86€ | Datos |
CONTRATO MAYOR DE OBRAS PARA LA MEJORA DE LA ACCESIBILIDADE PEONIL ENTRE A PORTAL DEL SOL Y ABELEIRA MENÉNDEZ (FASE II).(2017-01-09) | 1009187.23€ | Datos |
HUMANIZACIÓN DE LA AVENIDA DE LAS CAMELIAS ENTRE LA CALLE DOCTOR MARAÑON Y LA CALLE JUAN RAMÓN JIMENEZ.(2016-10-17) | 1000000.00€ | Datos |
OBRAS PARA SUSTITUCIÓN DE FIRMES EN CONTORNOS PATRIMONIALES DE VIGO (3 LOTES).(2017-08-30) | 902144.96€ | Datos |
PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN DEL ANTIGUO CHALET MIRAMBELL CÓMO CENTRO DE RECEPCIÓN DE VISITANTES DE LA VILLA ROMANA DE TORALLA..(2013-06-25) | 884431.87€ | Datos |
MODIFICADO Nº 1 DEL PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE LA REHABILITACIÓN DEL ANTIGUO CHALET MIRAMBELL COMO CENTRO DE RECEPCIÓN DE VISITANTES DE LA VILLA ROMANA DE TORALLA.() | 884431.87€ | Datos |
HUMANIZACIÓN DE LA CALLE ROSALÍA DE CASTRO, ENTRE CANCELEIRO Y SERAFÍN AVENDAÑO.(2016-10-19) | 879430.00€ | Datos |
PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE EQUIPACIÓN SOCIAL Y CULTURAL DE LA AA.VV. DE LA PLAZA DE LA MIÑOCA.(2012-11-26) | 875104.23€ | Datos |
CONTRATACIÓN DEL ALQUILER DE MAQUINARIA DE OBRA PÚBLICA, CON O SIN MAQUINISTA, PARA LA REPARACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y OTROS EQUIPAMENTOS CONEXOS DE TITULARIDAD MUNICIPAL QUE TIENE ENCOMENDADAS EL TALLER DE VÍAS Y OBRAS.(2014-08-04) | 871200.00€ | Datos |
CONTRATO MAYOR DE OBRAS DE HUMANIZACIÓN DE LA CALLE MARQUÉS DE VALTERRA (FASE II).(2017-11-20) | 871135.82€ | Datos |
HUMANIZACIÓN CALLE PINTOR COLMEIRO (TRAMO RÚA TARRAGONA-ALVARO CUNQUEIRO).(2011-11-23) | 870000.00€ | Datos |
CONTRATACIÓN POR LOTES, POR LA MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO ABIERTO, DE LAS OBRAS A REALIZAR EN LOS CAMPOS DE FÚTBOL DE SAMIL, TRAVIESAS Y LA ETEA..(2014-09-01) | 856980.85€ | Datos |
CONTRATACIÓN OBRAS DE REFUERZO DE FIRMES EN VÍAS URBANAS DE VIGO.(2018-12-11) | 852461.99€ | Datos |
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE SEVERINO COBAS. FASE II: TREVESÍA SANTA CRISTINA- BAJADA AL CAPITAN.(2011-09-22) | 836816.38€ | Datos |
HUMANIZACIÓN CALLE DOCTOR MARAÑÓN. 1ª FASE.(2011-11-23) | 807000.00€ | Datos |
REFUERZO DE LA CAPA DE RODADURA DEL FIRME DEL CASCO URBANO-I 2014.(2014-11-25) | 799257.79€ | Datos |
OBRAS PARA AMPLIACIÓN DEL PARQUE INFANTIL DE LA CALLE VENEZUELA.(2017-09-26) | 766884.15€ | Datos |
CONTRATO MAYOR DE OBRAS CONSTRUCCIÓN APARCADOIRO EN TERRENOS MUNICIPALES COLINDANTES HOSPITAL ÁLVARO CUNQUEIRO.(2017-01-09) | 718188.19€ | Datos |
CONSTRUCCIÓN DE UNA ESCUELA INFANTIL EN NAVIA.(2013-11-26) | 717796.61€ | Datos |
IMPLANTACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE (VIGO VERTICAL) ENTRE LA CALLE SAN SALVADOR Y LA PLAZA DE ISABEL LA CATÓLICA.(2017-09-20) | 714260.30€ | Datos |
CONTRATO MAYOR DE OBRAS DE HUMANIZACIÓN DE LA CALLE BUEU.(2016-12-19) | 682138.40€ | Datos |
CONTRATO MAYOR DE OBRAS POR EL PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA EXECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REFORMA DEL CAMPO DE FUTBOL LA BANDERA-CARBALLAL FASE I.(2016-12-27) | 680000.00€ | Datos |
OBRAS DE HUMANIZACIÓN DE LA CALLE CAMILO JOSÉ CELA.(2018-02-12) | 667439.87€ | Datos |
HUMANIZACIÓN DE LA CALLE MARIA BERDIALES.(2014-12-09) | 645873.44€ | Datos |
PROCEDIMIENTO ABIERTO POR LOTES PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE REFUERZO DE LA CAPA DE RODADURA DEL FIRME EN CALLES DE DIVERSAS PARROQUIAS DEL TENÉRMELO MUNICIPAL.(2013-10-21) | 639345.89€ | Datos |
HUMANIZACIÓN DE LA CALLE JUAN RAMÓN JIMÉNEZ, ENTRE AVDA. DE LAS CAMELIAS Y MENÉNDEZ PELAYO.(2014-12-09) | 630000.00€ | Datos |
OBRAS DE ACONDICIONAMENTO DE LOS ESPACIOS DE LA NUEVA AULA DE LA UNIVERSIDAD DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED), EN EL EDIFICIO AUDITORIO-PAZO DE CONGRESOS, EN LA AVDA. DE BEIRAMAR, EN VIGO.(2016-07-11) | 600000.00€ | Datos |
HUMANIZACIÓN DE LA CALLE PINTOR JOSÉ FRAU RUÍZ, ENTRE LAS CALLES ÁLVARO CUNQUEIRO Y LÓPEZ.(2018-02-12) | 596545.00€ | Datos |
CONTRATO MAYOR OBRAS DE HUMANIZACIÓN DEL ENCUENTRO DE LA CALLE SANJURJO BADÍA CON EL BARRIO DE LAS FLORES.(2018-02-13) | 595000.00€ | Datos |
MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS EN LAS PARROQUIAS DEL AYUNTAMIENTO DE VIGO, POR IMPORTE DE 588.420,83 EUROS.(2013-11-21) | 588420.83€ | Datos |
DERRIBA PARCIAL DE EDIFICIO DE VIVIENDAS EN LA CALLE CHURRUCA Nº 3 Y 5, ESQUINA CALLE GRAVINA (EJECUCIÓN SUBSIDIARIA DERIVADA DEL EXPEDIENTE DE INFRACCIONES URBANÍSTICAS Nº 15.529/423).(2011-10-26) | 557158.65€ | Datos |
CONTRATO MAYOR OBRAS "REFUERZO DE FIRME EN VIAS MUNICIPALES 2017. FASE I".(2018-09-05) | 540322.76€ | Datos |
OBRAS DE ACONDICIONAMENTO DE LA PLAZA DE PEDRO ALVARADO.(2018-01-30) | 499990.84€ | Datos |
CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN DE LA CASA DEL PATÍN.(2014-12-15) | 494667.25€ | Datos |
HUMANIZACIÓN DE LA CALLE ARAGÓN. FASE 4.(2016-08-22) | 491348.50€ | Datos |
MEJORA DE LA ACCESIBILIDADE PEATONAL ENTRE LA PUERTA DEL SOL Y ABELEIRA MENÉNDEZ FASE I.(2013-11-26) | 489769.49€ | Datos |
CONTRATACION POR PROCEDIMIENTO ABIERTO DE LAS OBRAS DE HUMANIZACIÓN DE LA CALLE GREGORIO FASE 2.(2016-08-22) | 488025.21€ | Datos |
HUMANIZACIÓN DE LA CALLE COLOMBIA. FASE I.(2017-12-20) | 483360.26€ | Datos |
CONTRATO MAYOR OBRAS DE HUMANIZACIÓN DE ACERAS DE LA AVDA. ATLÁNTIDA.(2018-02-13) | 470398.94€ | Datos |
HUMANIZACION CALLE DR. CORBAL FASE I.(2016-08-22) | 467967.90€ | Datos |
CONTRATO DE OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL ENTORNO DE LA ESCUELA DE MÚSICA DE BEADE.(2017-10-02) | 463244.49€ | Datos |
MEJORA DE LA RED SEPARATIVA DE FLUVIALE Y RENOVACIÓN DE LOS PAVIMENTOS PEATO Y DE RODADURA EN: SUBIDA A LA MADROA Y EN LA CALLE MANUEL COSTAS BASTOS; SUBIDA MOUTEIRA EN BEMBRIVE Y CALLE SEIXO EN BEADE; ROTEA DE ABAJO, GANDARÓN, CAMINO FERMÍN Y BAGUNDA; S.(2014-09-01) | 449000.00€ | Datos |
OBRAS DE MEJORA DE LA RED SEPARATIVA DE PLUVIAIS Y RENOVACIÓN DE LOS PAVIMENTOS PEONÍS Y DE RODADURA EN: ACCESOS AL PAVILLÓN MUNICIPAL DE CORUXO Y EN EL CAMINO GÁNDARA- CORUXO; SANO COSME - ZAMÁNS; CALLE ATLÁNTIDA - ALCABRE; CALLE ENTRADA A BALSA - MATAMÁ.(2014-09-01) | 449000.00€ | Datos |
CONTRATO MAYOR OBRAS DE HUMANIZACIÓN DEL ENTORNO DE LA CALLE ROSALÍA DE CASTRO Y GARCÍA BARBÓN (CALLES SERAFÍN AVENDAÑO, ROPERO Y HERÁCLIO BOTANA).(2018-04-30) | 402499.81€ | Datos |
HUMANIZACIÓN DE LA CALLE GREGORIO ESPINO.FASE 1.(2014-12-09) | 400000.00€ | Datos |
CONTRATACIÓN, POLO PROCEDIMIENTO ABIERTO, DE LAS OBRAS DE ACCESOS Y CUBRICIÓN EN LA PISCINA DE LA ETEA..(2016-10-19) | 385983.56€ | Datos |
PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA CONTRATACIÓN DEL REFORZADO DE LA CAPA DE RODADURA DEL FIRME DE DIVERSAS CALLES DEL CASCO URBANO DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE VIGO.(2013-11-13) | 381072.95€ | Datos |
CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE LA SEGUNDA FASE DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO GALLEGO DE FOTOGRAFÍA.(2013-11-21) | 378972.21€ | Datos |
HUMANIZACIÓN DE LA CALLE GERONA.FASE 1.(2014-12-09) | 350000.00€ | Datos |
REFORMA INTERIOR DE EDIFICACIÓN COMO ESCUELA INFANTIL EN LA CALLE MAESTROS GOLDAR DEL AYUNTAMIENTO DE VIGO.(2011-12-07) | 349999.99€ | Datos |
OBRAS MEJORA Y REPOSICION DE ESPACIOS PUBLICOS EN EL CASCO VIEJO, EN EL AMBITO DE LA PLAZA DE LA PRINCESA Y PLAZA DE ARGUELLES, AÑADIENDO LOS ESPACIOS ENTERRADOS ENTRE CALLE ABELEIRA MENENDEZ Y PLAZA ARGÜELLES.2.(2014-09-30) | 348426.99€ | Datos |
CONTRATACIÓN, POR LA MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO ABIERTO, DE LAS OBRAS DE REFORMA DE VESTIARIOS E INSTALACIONES EN EL CAMPO DE FÚTBOL DE CARBALLAL.(2018-05-07) | 342720.00€ | Datos |
CONTRATO MAYOR OBRAS CUBRICIÓN PATIO COLEGIO CARBALLAL.(2017-11-13) | 335544.07€ | Datos |
HUMANIZACIÓN DE LA C/ COUTADAS - TEIS (ENTRE LA CALLE SANTANDER Y EL PASO SUPERIOR SOBRE LA AP-9).(2014-09-01) | 335000.00€ | Datos |
OBRAS DE URBANIZACION EN EL PERI IV-01 SAN ROQUE "A" (BARRIO DE RIBADAVIA).(2017-11-02) | 327729.69€ | Datos |
CUBRICIÓN ESCALERAS MECÁNICAS 2ª REPÚBLICA.(2014-11-12) | 320000.00€ | Datos |
REFUERZO DE LA CAPA DE RODADURA DEL FIRME DE LA CALLE ALVARO CUNQUEIRO, AVDA. BUENOS AIRES Y CALLE CAÑIZA.(2015-04-20) | 316480.25€ | Datos |
HUMANIZACIÓN DE LA CALLE PURIFICACIÓN SAAVEDRA, FASE I, ENTRE SANJURJO BADÍA Y ENRIQUE LORENZO..(2018-01-30) | 306096.89€ | Datos |
OBRAS DE ACCESIBILIDAD A COLEGIOS PÚBLICOS.(2014-10-08) | 300000.00€ | Datos |
HUMANIZACIÓN DE LA CALLE ARAGÓN. FASE 3..(2014-12-09) | 300000.00€ | Datos |
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE SKATE, ROLLER Y BMX EN SANO PAIO DE EN LA.(2018-01-02) | 300000.00€ | Datos |
CONTRATO MAYOR DE OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS MURALES DEL TERCER PROGRAMA PARA ADECENTAR MEDIANEIRAS Y OTROS ELEMENTOS VERTICALES CON INCIDENTE EN LA VÍA PÚBLICA.(2017-06-06) | 297043.71€ | Datos |
PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LAACONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE RESTAURACIÓN DE LA PLAZA EN EL PASEO DE PAZ ANDRADE.(2012-11-26) | 292891.97€ | Datos |
HUMANIZACIÓN DE LA PLAZA MARTINEZ GARRIDO, ENTRE EL CAMINO DE LOS MEDIEROS Y EL CAMINO SOBREIRO EN EL CALVARIO.(2014-09-22) | 290000.00€ | Datos |
CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PROCURADOR PAR A REPRESENTACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE VIGO PERANTE DISTINTOS ÓRGANOS JUDICIALES.(2015-12-16) | 283702.56€ | Datos |
CUBRICIÓN DEL PATIO DEL COLEGIO ROCÍO.(2017-11-13) | 274999.99€ | Datos |
OBRAS DE EJECUCIÓN Y DOTACIÓN DO CENTRO DE INTERPRETACION DE VIGO Y A SU RIA.(2012-12-12) | 273125.89€ | Datos |
OBRAS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ENTORNO DE LA IGLESIA DE ZAMANS.(2013-04-02) | 269779.24€ | Datos |
CONTRATACIÓN, POR PROCEDENTO ABIERTO, DE LAS OBRAS DE REFORMA DE LA ESTRUCTURA Y PAVIMENTO DEL PAVILLÓN DEL MONTE DE LA MINA-CASTRELOS..(2017-06-19) | 259182.00€ | Datos |
HUMANIZACIÓN DE LA ACERA DE LA AVENIDA CASTELAO, ENTRE LA CALLE REDONDELA Y LA CALLE PORRIÑO.(2016-10-03) | 250000.00€ | Datos |
CONTRATO MAYOR DE OBRAS PARA LA EXECUCIÓN DE LOS MURALES DEL CUARTO PROGRAMA PARA ARRUMBAR MEDIANEIRAS Y OTROS ELEMENTOS VERTICALES CON INCIDENTE EN LA VÍA PÚBLICA.(2018-04-23) | 246745.88€ | Datos |
OBRAS DE URBANIZACIÓN ÁREA DOTACIONAL AD6 DISCONTINUA SAN SEBASTIAN/ ABELEIRA MENÉNDEZ.() | 241018.07€ | Datos |
HUMANIZACIÓN DE LA CALLE ALONSO OJEDA - TEIS.(2014-09-01) | 240000.00€ | Datos |
ADECUACIÓN DE PARCELA PARA APARCAMIENTO EN EL POLIDEPORTIVO DE NAVIA.(2013-10-28) | 240000.00€ | Datos |
PASEO ROSALIA DE CASTRO 1. PROYECTO DERRIBO DEL EDIFICIO MUNICIPAL DEL ANTIGUO RESTAURANTE ÉL CASTILLO. REF EXP: 606-410..(2013-06-10) | 239804.87€ | Datos |
CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE REMATE DE URBANIZACIÓN DE LA "U.A. I-01 VILLALAURA".(2016-06-01) | 236668.39€ | Datos |
HUMANIZACIÓN DE LA AVDA. DE CASTRELOS ENTRE AVDA. PORTANET Y CLARA CAMPOAMOR.(2014-11-12) | 232417.56€ | Datos |
HUMANIZACIÓN DE LA CALLE DOCTOR CANOA.(2014-09-01) | 230000.00€ | Datos |
CONTRATO MAYOR OBRAS DE CORRECCIÓN DE PATOLOXÍAS, CONSOLIDACIÓN Y ACCESIBILIDADE EDIFICACIÓN CONOCIDA COMO "VILLA SOLITA" (ALCABRE).(2018-05-07) | 228925.62€ | Datos |
HUMANIZACIÓN DE LA CALLE FÁTIMA.(2017-12-20) | 225000.00€ | Datos |
CONTRATACIÓN POR LOTES, POR LA MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO ABIERTO, DE LAS OBRAS DE INSTALACIÓN DE PAVIMENTOS DEPORTIVOS ELÁSTICOS EN LA PISTA ROJA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE LAS TRAVIESAS Y EN EL PAVILLÓN.(2016-11-22) | 219999.99€ | Datos |
CONTRATACIÓN OBRA DERRUMBA PARCIAL DEL EDIFICIO SITO EN LA CALLE SANTA TEGRA Nº71.(2014-07-14) | 219947.39€ | Datos |
OBRAS DEL PROYECTO DE HUMANIZACIÓN DE LA CALLE CANCELEIRO, ENTRE LAS CALLES ROSALÍA DE CASTRO Y GARCÍA BARBÓN.(2017-08-30) | 219688.59€ | Datos |
HUMANIZACIÓN DE LA CALLE LLORENTE (FASE I).(2016-11-22) | 218547.36€ | Datos |
HUMANIZACIÓN DE LA CALLE MARQUES DE VALTERRA.(2015-11-18) | 211000.00€ | Datos |
HUMANIZACIÓN DE LA CALLE MARQUES DE VALTERRA.(2013-11-21) | 211000.00€ | Datos |
CONTRATACIÓN, POR LA MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO ABIERTO, DE LA EXECUCIÓN DE OBRAS DE RENOVACIÓN DEL CÉSPED ARTIFICIAL EN EL CAMPO DE FÚTBOL DE COMESAÑA, EN BASE AL CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA DEPUTACIÓN PROVINCIA.(2016-09-06) | 204677.40€ | Datos |
CONTRATACIÓN POR PROCEDIMIENTO ABERTO DE LAS OBRAS DE HUMANIZACIÓN DE LA ACERA PAR JENARO DE LANA FUENTE, ENTRE CALLE ARAGÓN Y CALLE TOLEDO.(2013-11-21) | 200000.00€ | Datos |
CONTRATACIÓN POR PROCEDIMIENTO ABERTO DE LAS OBRAS DE HUMANIZACIÓN DE LA AVDA HISPANIDAD (ENTRE GRAN VÍA Y ZAMORA).(2013-11-21) | 200000.00€ | Datos |
OBRAS DE AMPLIACIÓN DEL PARQUE INFANTIL DE BARREIRO.(2018-02-13) | 199999.99€ | Datos |
OBRAS DE AMPLIACIÓN DEL PARQUE INFANTIL DE LA PLAZA DE LA INDEPENDENCIA.(2018-02-13) | 199999.69€ | Datos |
HUMANIZACIÓN DE LA CALLE MARÍA BERDIALES ENTRE GRAN VÍA Y HERNÁN CORTÉS.(2017-12-20) | 194609.70€ | Datos |
CONTRATACIÓN, POR LA MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO ABIERTO, DE LAS OBRAS DE RENOVACIÓN DEL CÉSPED ARTIFICIAL, EN EL CAMPO DE FÚTBOL DEL MONTE DE LA MINA, EN BASE AL CONVENIO CON LA DIPUTACIÓN PROV. DE PONTEVEDRA.(2016-09-06) | 191017.42€ | Datos |
HUMANIZACIÓN DE LA CALLE TOLEDO Y SU ENTORNO.(2014-09-01) | 190000.00€ | Datos |
HUMANIZACIÓN DE LA CALLE PAZOS Y ENTRONQUE.(2014-12-09) | 175000.00€ | Datos |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CALLE ESPERANTO.(2016-06-15) | 172501.75€ | Datos |
CONTRATACIÓN POR PROCEDIMIENTO ABERTO DE LA OBRA DE "HUMANIZACIÓN DE LA RÚA HERREROS, FASE I, ENTRE PLAZA M. DIEGO SANTOS Y RÚA RAMÓN ANTONIO ÁLVAREZ..(2013-11-21) | 165782.48€ | Datos |
OBRA DE MEJORA Y REPOSICIÓN DE USO DEL PATIO DEL COLEGIO ALFONSO RODRÍGUEZ CASTELAO, EN NAVIA.(2013-11-18) | 165370.59€ | Datos |
ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DO ACCESO AL BARRIO DE NAVIA DESDE A VG-20.(2013-11-21) | 164000.00€ | Datos |
CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE REFORMA DE LA CUBIERTA EN EL PABELLÓN DE TEIS..(2014-11-26) | 158359.00€ | Datos |
CONTRATACION DE OBRA DE DERRIBO PARCIAL DEL EDIFICIO SITO EN LA CALLE PROGRESO Nº11.(2014-03-17) | 153859.44€ | Datos |
PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA TALA DE EUCALIPTOS EN EL MONTE DE LA GUÍA.(2011-04-30) | 150400.80€ | Datos |
HUMANIZACIÓN RAMÓN NIETO, FRENTE AL MERCADO DE CABRAL.(2014-11-12) | 150000.00€ | Datos |
CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE HUMANIZACIÓN DE LA CALLE FERREIROS. FASE II.(2016-08-22) | 145714.29€ | Datos |
PROCEDIMIENTO ABIERTO DE LAS OBRAS DE "TERMINACIÓN HUMANIZACIÓN DE LA AVDA. HISPANIDAD (ENTRE GRAN VÍA Y ZAMORA".(2014-12-10) | 145460.57€ | Datos |
OBRAS DE "REFUERZO DE LA CAPA DE RODADURA DEL FIRME DE LA AVDA. CLARA CAMPOAMOR ENTRE PK 3+730 AL PK 4+650".(2015-04-27) | 145239.93€ | Datos |
PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DEL ACTUAL CIRCUITO DE ENTRENAMIENTO EN EL PARQUE DE CASTRELOS.(2012-11-26) | 144481.16€ | Datos |
CONTRATACIÓN POR LOTES, POR LA MODALIDAD DE PROCEDIMIENTO ABIERTO, DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS CAMPOS DE FUTBOL MUNICIPALES DE COMESAÑA Y MEXUEIRO.(2016-05-10) | 131573.04€ | Datos |
PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA CONTRATACIÓN OBRAS MEJORA DE ACERAS EN LA AVDA. CASTELAO ENTRE Nº 1 Y Nº 9.(2011-10-13) | 125000.00€ | Datos |
ESTABILIZACIÓN DEL TALUD DEL CAMINO DE LAGUNA EN TEIS.(2015-06-15) | 124837.18€ | Datos |
